| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Protéines | 16,0 g |
| Glucides | 13,3 g |
| Sucre contenu dans les glucides | n.A. |
| Lipides | 8,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,7 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Protéines | 16,0 g |
| Glucides | 13,3 g |
| Sucre contenu dans les glucides | n.A. |
| Lipides | 8,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 3,7 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |