| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
| Proteínas | 5,0 g |
| Hidratos de carbono | 68 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 15,0 g |
| Grasa | 22,0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,9 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
| Proteínas | 5,0 g |
| Hidratos de carbono | 68 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 15,0 g |
| Grasa | 22,0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,9 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Sodio | 0,5 g |