| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 374.0 kcal / 1,564.8 kJ |
| Proteínas | 76.0 g |
| Hidratos de carbono | 7 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 5.0 g |
| Grasa | 4.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 3.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 374.0 kcal / 1,564.8 kJ |
| Proteínas | 76.0 g |
| Hidratos de carbono | 7 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 5.0 g |
| Grasa | 4.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 3.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodio | n.d. |