| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 68.0 kcal / 284.5 kJ |
| Proteínas | 7.9 g |
| Hidratos de carbono | 4.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 2.1 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sodio | 0.2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 68.0 kcal / 284.5 kJ |
| Proteínas | 7.9 g |
| Hidratos de carbono | 4.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 2.1 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sodio | 0.2 g |