| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 218.0 kcal / 912.1 kJ |
| Proteínas | 26.0 g |
| Hidratos de carbono | 2.9 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 0.2 g |
| Grasa | 11.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 1.3 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodio | 1.0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 218.0 kcal / 912.1 kJ |
| Proteínas | 26.0 g |
| Hidratos de carbono | 2.9 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 0.2 g |
| Grasa | 11.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 1.3 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodio | 1.0 g |