| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 552.0 kcal / 2,309.6 kJ |
| Proteínas | 12.0 g |
| Hidratos de carbono | 24 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 18.0 g |
| Grasa | 42.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 25.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 15.0 g |
| Sodio | 0.0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 552.0 kcal / 2,309.6 kJ |
| Proteínas | 12.0 g |
| Hidratos de carbono | 24 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 18.0 g |
| Grasa | 42.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 25.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 15.0 g |
| Sodio | 0.0 g |