| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ | 
| Proteínas | 12.0 g | 
| Hidratos de carbono | 61 g | 
| Azúcar en los hidratos de carbono | 12.0 g | 
| Grasa | 14.0 g | 
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 2.2 g | 
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 8.4 g | 
| Sodio | n.d. | 
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ | 
| Proteínas | 12.0 g | 
| Hidratos de carbono | 61 g | 
| Azúcar en los hidratos de carbono | 12.0 g | 
| Grasa | 14.0 g | 
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 2.2 g | 
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 8.4 g | 
| Sodio | n.d. |