| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Proteínas | 12,5 g |
| Hidratos de carbono | 6,3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 21,9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Proteínas | 12,5 g |
| Hidratos de carbono | 6,3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 21,9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Sodio | 0,3 g |