| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 440.0 kcal / 1,841.0 kJ |
| Protein | 12.0 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.0 g |
| Fat | 18.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.0 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 440.0 kcal / 1,841.0 kJ |
| Protein | 12.0 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.0 g |
| Fat | 18.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.0 g |
| Sodium | 0.2 g |