| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |