| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 87,0 kcal / 364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 87,0 kcal / 364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |