| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336,0 kcal / 1.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336,0 kcal / 1.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |