| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |