| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 328,0 kcal / 1.372,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 328,0 kcal / 1.372,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |