| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,8 γρ |