| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 525,0 kcal / 2.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 525,0 kcal / 2.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |