| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |