| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 647,0 kcal / 2.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 60,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 38,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 647,0 kcal / 2.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 60,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 38,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |