| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 333,0 kcal / 1.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |