| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |