| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 61,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 61,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |