| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 85,0 kcal / 355,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 85,0 kcal / 355,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |