| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 66,0 kcal / 276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 66,0 kcal / 276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |