| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 9,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 9,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,2 g |