| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 5,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 5,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,7 g |