| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Eiweiß | 75,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| Davon Zucker | 5,3 g |
| Fett | 4,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Eiweiß | 75,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| Davon Zucker | 5,3 g |
| Fett | 4,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,6 g |