| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| Davon Zucker | 18,0 g |
| Fett | 42,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| Davon Zucker | 18,0 g |
| Fett | 42,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,0 g |