| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 2,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 2,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,0 g |