| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 43,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 43,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | k.A. |