| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 256,0 kcal / 1.071,1 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Davon Zucker | 5,6 g |
| Fett | 11,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 256,0 kcal / 1.071,1 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Davon Zucker | 5,6 g |
| Fett | 11,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,8 g |