| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |