| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,8 g |