| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |