| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 259,0 kcal / 1 083,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Carbohydrates | 3,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,0 g |
| Fat | 22,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodium | 0,8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 259,0 kcal / 1 083,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Carbohydrates | 3,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,0 g |
| Fat | 22,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodium | 0,8 g |